Pengguna:Mirlim/Kotak pasir
Penampilan
Lema Bahasa
[sunting]Melayu (10,017) - Kadazandusun (10,224) - Iban (5,708) - Semai (2,449) - Bugis (406) - Bali (24)
Varian
[sunting]Dialek | ||
---|---|---|
Patani | Jala | ae |
Singgora | ae | |
Kelantan | Pesisir | ae |
Dabong | ae | |
Reman | Gerik | aai |
Baling | e | |
Samsam |
Dialek | |
---|---|
Bunduliwan | waig |
Bundu | waig |
Liwan | waig |
Tangaa' | vaig |
Negara | Ragam/Dialek | Perkataan |
---|---|---|
Brunei | Baku | air |
Brunei | aying | |
Kedayan | aying | |
Malaysia | Baku | air |
Johor | ae | |
Kedah | ayaq | |
Kelantan | ae | |
Melaka | ae | |
Negeri Sembilan | ae | |
Pahang | ae | |
Perlis | ayaq | |
Pulau Pinang | ayaq | |
Selangor | ae | |
Kuala Lumpur | ae | |
Putrajaya | ae | |
Reman | ei | |
Singapura | Baku | air |
Indonesia | Baku | air |
Ambon | aer | |
Bali | aer | |
Langkat | aer | |
Riau | ae, aie |
Ralat Lua pada baris 107 di Modul:mfa-varian: Tiada data bagi lokasi 1!.